[газета Кировец ]
Главная » 2016 » Апрель » 8 » Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров по состоянию на 28.03.2016 года
10.05.55
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров по состоянию на 28.03.2016 года

№ 13 от  31.03.2016 г.

Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров
 для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов*
в муниципальном образовании Кировский район по состоянию на 28.03.2016 года

п/п
Наименование Уровень средних розничных цен (руб./кг/литр/десяток) Нормы потребления за месяц Средняя стоимость потребительского набора (руб.)
Магазин "Гузель",  пгт.Кировское, ул.Дзержинского, 1 Магазин "Маркет",  пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, 2а Магазин "9999", пгт.Кировское, ул.Сов.шоссе, 3/5 магазин "Минимаркет", пгт.Кировское, ул.Франко,1а магазин "Горячий хлеб", пгт.Кировское, ул.Кирова, 17 магазин "Эдем", пгт.Кировское, ул.Дзержинского,(р-н военкомата)  магазин "Продукты для Вас", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) павильон "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) ларек "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) магазин , пгт.Кировское, ул.Советское шоссе,1 Магазин "Гузель",пгт.Кировское, ул.Дзержинского, 1 Магазин "Маркет",  пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, 2а Магазин "9999", пгт.Кировское, ул.Сов.шоссе, 3/5 магазин "Минимаркет", пгт.Кировское, ул.Франко,1а магазин "Горячий хлеб",пгт.Кировское, ул.Кирова, 17 магазин "Эдем", пгт.Кировское, ул.Дзержинского,(р-н военкомата)  магазин "Продукты для Вас", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) павильон "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) ларек "Продукты" , пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) магазин, пгт.Кировское, ул.Советское шоссе,1 магазин ИП Аблякимова Х. пгт.Кировское, ул.Сув-Баши, 1
1 Мука пшеничная (сорт высший) 28,12 21,85 26,00 22,00 21,00 27,50 26,00 29,50 29,50 20,00 0,7 18,98 14,75 17,55 14,85 14,18 18,56 17,55 19,91 19,91 13,50  
2 Хлеб белый из пшеничной муки 28,25 29,33 31,67 31,67 31,67 31,67 30,83 0,00 33,33 31,67 11,3 319,23 331,43 357,87 357,87 357,87 357,87 348,38 0,00 376,63 357,87  
3 Макаронные изделия (сорт высший) 42,60 41,40 43,50 45,50 36,00 39,00 44,00 39,00 44,50 39,00 0,8 31,95 31,05 32,63 34,13 27,00 29,25 33,00 29,25 33,38 29,25  
4 Масло подсолнечное рафинированное 98,00 99,06 89,50 87,50 94,00 92,50 92,00 93,00 95,00 96,50 0,9 90,65 91,63 82,79 80,94 86,95 85,56 85,10 86,03 87,88 89,26  
5 Крупа гречневая (сорт первый) 71,30 70,15 72,00 60,00 73,00 68,00 0,00 0,00 72,00 67,00 0,5 32,68 32,15 33,00 27,50 33,46 31,17 0,00 0,00 33,00 30,71  
6 Крупа рисовая (сорт первый) 43,70 46,00 55,00 67,50 62,00 70,00 60,99 0,00 70,83 40,50 0,3 10,93 11,50 13,75 16,88 15,50 17,50 15,25 0,00 17,71 10,13  
7 Говядина  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 315,00 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,08 0,00 0,00 341,25  
8 Свинина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 300,00 0,00 275,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,75 225,00 0,00 206,25  
9 Мясо кур 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 118,00 127,50 0,00 130,00 2,8 0,00 0,00 341,00 341,00 0,00 341,00 335,32 362,31 0,00 369,42  
10 Масло сливочное  303,00 207,94 332,00 245,00 255,00 275,00 278,00 219,00 0,00 333,00 0,3 83,33 57,18 91,30 67,38 70,13 75,63 76,45 60,23 0,00 91,58  
11 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) 62,78 59,15 59,44 53,33 55,00 52,22 50,55 51,11 0,00 59,44 7,9 498,05 469,26 471,56 423,08 436,33 414,28 401,03 405,47 0,00 471,56  
12 Яйцо столовое 1 категории 52,00 0,00 52,00 60,00 56,00 0,00 58,00 52,00 0,00 50,00 1,8 93,60 0,00 93,60 108,00 100,80 0,00 104,40 93,60 0,00 90,00  
13 Сахар-песок 46,00 52,90 48,00 50,00 51,00 48,00 51,00 0,00 48,00 48,00 1,9 86,63 99,63 90,40 94,17 96,05 90,40 96,05 0,00 90,40 90,40  
14 Картофель свежий 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,3 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Капуста белокочанная свежая 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 Лук репчатый свежий 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Стоимость потребительского набора    ИТОГО 1528,96 1138,58 1625,44 1565,78 1238,26 1461,22 2093,36 1281,80 658,90 2191,17  
Заведующая сектором предпринимательства, торговли и осуществления закупок для муниципальных нужд и наружной рекламы отдела экономического развития        И.Ф.Оганезова          

 

 

 

 

 

 

Категория: Разное | Просмотров: 452 | Добавил: kirovec | Рейтинг: 0.0/0