[газета Кировец ]
Главная » 2016 » Июнь » 14 » Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров
08.48.00
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров

№ 23 от  09.06.2016 г.

Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров
 для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов*
в муниципальном образовании Кировский район по состоянию на 07.06.2016 года

п/п
Наименование Уровень средних розничных цен (руб./кг/литр/десяток) Нормы потребления за месяц Средняя стоимость потребительского набора (руб.)
Магазин "Гузель",  пгт.Кировское, ул.Дзержинского, 1 Магазин "Маркет",  пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, 2а Магазин "9999", пгт.Кировское, ул.Сов.шоссе, 3/5 магазин "Минимаркет", пгт.Кировское, ул.Франко,1а магазин "Горячий хлеб", пгт.Кировское, ул.Кирова, 17 магазин "Эдем", пгт.Кировское, ул.Дзержинского,(р-н военкомата)  магазин "Продукты для Вас", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) павильон "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) ларек "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) магазин , пгт.Кировское, ул.Советское шоссе,1 Магазин "Гузель",пгт.Кировское, ул.Дзержинского, 1 Магазин "Маркет",  пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, 2а Магазин "9999", пгт.Кировское, ул.Сов.шоссе, 3/5 магазин "Минимаркет", пгт.Кировское, ул.Франко,1а магазин "Горячий хлеб",пгт.Кировское, ул.Кирова, 17 магазин "Эдем", пгт.Кировское, ул.Дзержинского,(р-н военкомата)  магазин "Продукты для Вас", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) павильон "Продукты", пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) ларек "Продукты" , пгт.Кировское, ул.Дзержинского (р-н военкомата) магазин, пгт.Кировское, ул.Советское шоссе,1 магазин ИП Аблякимова Х. пгт.Кировское, ул.Сув-Баши, 1
1 Мука пшеничная (сорт высший) 28,50 22,54 26,00 22,00 21,00 27,50 26,00 29,50 28,25 20,00 0,7 19,24 15,21 17,55 14,85 14,18 18,56 17,55 19,91 19,07 13,50  
2 Хлеб белый из пшеничной муки 28,25 29,33 31,67 31,67 31,67 31,67 30,83 0,00 33,33 31,67 11,3 319,23 331,43 357,87 357,87 357,87 357,87 348,38 0,00 376,63 357,87  
3 Макаронные изделия (сорт высший) 40,68 33,92 43,50 38,50 36,00 39,00 44,00 39,00 44,50 40,00 0,8 30,51 25,44 32,63 28,88 27,00 29,25 33,00 29,25 33,38 30,00  
4 Масло подсолнечное рафинированное 88,72 88,15 84,00 87,50 85,00 86,50 87,00 90,00 95,00 85,50 0,9 82,07 81,54 77,70 80,94 78,63 80,01 80,48 83,25 87,88 79,09  
5 Крупа гречневая (сорт первый) 94,30 92,00 90,00 75,00 85,00 90,00 89,00 0,00 86,67 91,00 0,5 43,22 42,17 41,25 34,38 38,96 41,25 40,79 0,00 39,72 41,71  
6 Крупа рисовая (сорт первый) 40,20 39,10 52,50 60,00 54,00 52,50 46,00 0,00 60,00 48,00 0,3 10,05 9,78 13,13 15,00 13,50 13,13 11,50 0,00 15,00 12,00  
7 Говядина  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 365,00 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,08 0,00 0,00 395,42  
8 Свинина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 275,00 0,00 315,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 206,25 0,00 236,25  
9 Мясо кур 130,50 115,01 118,00 120,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 130,00 2,8 370,84 326,82 335,32 341,00 0,00 0,00 355,21 355,21 0,00 369,42  
10 Масло сливочное  270,00 247,57 212,00 245,00 233,75 235,00 262,50 205,00 0,00 219,00 0,3 74,25 68,08 58,30 67,38 64,28 64,63 72,19 56,38 0,00 60,23  
11 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) 60,00 54,61 51,50 51,50 49,50 52,22 49,00 43,12 0,00 57,22 7,9 476,00 433,24 408,57 408,57 392,70 414,28 388,73 342,09 0,00 453,95  
12 Яйцо столовое 1 категории 32,00 38,30 39,00 50,00 41,00 42,00 45,00 42,00 44,00 50,00 1,8 57,60 68,94 70,20 90,00 73,80 75,60 81,00 75,60 79,20 90,00  
13 Сахар-песок 51,00 50,00 50,00 50,00 51,00 48,00 51,00 0,00 50,00 52,00 1,9 96,05 94,17 94,17 94,17 96,05 90,40 96,05 0,00 94,17 97,93  
14 Картофель свежий 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,3 188,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Капуста белокочанная свежая 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9 37,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 Лук репчатый свежий 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Стоимость потребительского набора    ИТОГО 1906,91 1496,81 1506,67 1533,02 1156,96 1184,97 2101,96 1167,93 745,04 2237,35  
Заместитель начальника отдела экономического развития                            А.Г.Волощенко          
Категория: Разное | Просмотров: 457 | Добавил: kirovec | Рейтинг: 0.0/0